|
Kód sz: |
Megnevezés: |
Nettó ár:
Egyesületeknek |
Bruttó ár:
Egyesületeknek |
| 0101. | Mell.Easy | 4417 | 5521 |
| 0101+ | Easy Plus | 4 719 Ft | 5 898 Ft |
| 0102. | Mell.Profi | 8 341 Ft | 10 427 Ft |
| 0104. | Sail mell | 6 530 Ft | 8 163 Ft |
| 0105. | Mell.pacific | 7 134 Ft | 8 917 Ft |
| 0106. | Mell.Racing | 9 549 Ft | 11 936 Ft |
| 0107. | Mell.Rodeo | 15 888 Ft | 19 860 Ft |
| 0107+ | Mell.Rodeo+ | 16 794 Ft | 20 992 Ft |
| 0110. | Dzseki Light | 8 968 Ft | 11 210 Ft |
| 0110+ | Dzseki Light+ | 11 161 Ft | 13 952 Ft |
| 0111. | Dzs.Rider. | 17 742 Ft | 22 178 Ft |
| 0113. | Dzs.Komfort | 9 281 Ft | 11 601 Ft |
| 0113B | Dzs.Komf.+ | 11 788 Ft | 14 735 Ft |
| 0114. | Dzs.Touring | 8 028 Ft | 10 034 Ft |
| 0115. | Dzs. Sunny. | 7 714 Ft | 9 643 Ft |
| 0116. | D.Ujjn.PL | 4 894 Ft | 6 117 Ft |
| 0117. | Dzs.Rodeo | 23 696 Ft | 29 620 Ft |
| 0117B | Dzs.Rod.B | 27 770 Ft | 34 713 Ft |
| 0118. | Dzs.Rod.+ | 30 591 Ft | 38 238 Ft |
| 0118B | Dzs.rod.+B | 34 351 Ft | 42 939 Ft |
| 0119. | Dzs.Coastal. | 22 129 Ft | 27 662 Ft |
| 0119B | Dzs.Coastal.+ | 28 710 Ft | 35 888 Ft |
| 0120. | Dzs.Offshore | 21 816 Ft | 27 270 Ft |
| 0120B | D.Offshore+ | 27 770 Ft | 34 713 Ft |
| 0121. | Nadrág.Offs. | 12 415 Ft | 15 518 Ft |
| 0121B | nadrág.Offs.+ | 16 175 Ft | 20 219 Ft |
| 0122. | Nadr.Breeze | 11 161 Ft | 13 952 Ft |
| 0122B | Nadr.Br.+ | 13 668 Ft | 17 085 Ft |
| 0123. | Ölt.Coastal.Y. | 34 351 Ft | 42 939 Ft |
| 0123B | Ölt.Coastal.+ | 44 692 Ft | 55 865 Ft |
| 0124. | Ölt.offs.Y. | 34 351 Ft | 42 939 Ft |
| 0124B | Ölt.offs.Y.+ | 43 752 Ft | 54 690 Ft |
| 0125. | Nadr.Touring | 10 848 Ft | 13 560 Ft |
| 0125B | Nadr.Tur.+ | 13 355 Ft | 16 694 Ft |
| 0126. | Dzs.Travel. | 14 608 Ft | 18 260 Ft |
| 0126B | Dzs.Travel.+ | 17 429 Ft | 21 786 Ft |
| 0127. | Dzs.Energi | 9 908 Ft | 12 385 Ft |
| 0127B | Dzs.Energi+ | 12 101 Ft | 15 127 Ft |
| 0127+ | D.Latex+Ded. | 6 147 Ft | 7 684 Ft |
| 0128. | D.ENG.Short | 8 968 Ft | 11 210 Ft |
| 0130. | Dzs.AQ. | 33 098 Ft | 41 372 Ft |
| 0150.B | DrySuit. | 79 164 Ft | 98 955 Ft |
| 0151B | DRyS.Zorro | 96 713 Ft | 120 891 Ft |
| 0160. | Sapka yacht | 3 638 Ft | 4 547 Ft |
| 0201. | Röv.nadr.sla. | 6 774 Ft | 8 468 Ft |
| 0202. | Sla.3mm. | 8 028 Ft | 10 034 Ft |
| 0203. | Sla.SmalD. | 7 714 Ft | 9 643 Ft |
| 0204. | Sla.Suprazex | 8 968 Ft | 11 210 Ft |
| 0213. | Neo.als.Tour. | 10 221 Ft | 12 776 Ft |
| 0214. | Neo.als.To.S. | 13 042 Ft | 16 302 Ft |
| 0220. | overalRafter | 22 129 Ft | 27 662 Ft |
| 0221. | Overal.'101' | 24 636 Ft | 30 795 Ft |
| 0222. | Ov.Wawe | 26 517 Ft | 33 146 Ft |
| 0223. | Overal.Dry | 29 650 Ft | 37 063 Ft |
| 0226. | Ov.Stream | 20 249 Ft | 25 311 Ft |
| 0226D | Ov.Str.Bambi | 15 549 Ft | 19 436 Ft |
| 0227. | Overal.Sun | 17 742 Ft | 22 178 Ft |
| 0228. | Ov.South. | 18 996 Ft | 23 745 Ft |
| 0229. | Golfstream | 18 682 Ft | 23 353 Ft |
| 0229D | golfst.Bambi | 14 608 Ft | 18 260 Ft |
| 0230. | Laserlong | 24 010 Ft | 30 012 Ft |
| 0231. | Laser.rövid | 21 189 Ft | 26 487 Ft |
| 0232. | LaserLong+ | 26 203 Ft | 32 754 Ft |
| 0240. | Dzs.Alu | 11 161 Ft | 13 952 Ft |
| 0241. | Dzs.Neo | 10 848 Ft | 13 560 Ft |
| 0242. | Dzs.Neo+ | 12 415 Ft | 15 518 Ft |
| 0243. | Ujjt.Free. | 8 028 Ft | 10 034 Ft |
| 0244. | Ujjt.Free.+ | 6 774 Ft | 8 468 Ft |
| 0250-7 | Zokni Diving | 5 751 Ft | 7 189 Ft |
| 0250-7A | 7mm alu | 5 961 Ft | 7 451 Ft |
| 0250-10 | 10mm | 6 589 Ft | 8 236 Ft |
| 0250-10A | 10mm alu | 6 888 Ft | 8 610 Ft |
| 0250D | Super flexi | 6 260 Ft | 7 825 Ft |
| 5mm cell.ny. | 4 825 Ft | 6 031 Ft | |
| 0251. | Zoni Socks | 4 077 Ft | 5 096 Ft |
| 0252. | Cipő Style | 7 366 Ft | 9 208 Ft |
| 0253. | cipő.power | 7 366 Ft | 9 208 Ft |
| 0254. | cipő Rafting | 9 758 Ft | 12 198 Ft |
| 0256. | cipő.Sunny | 6 469 Ft | 8 086 Ft |
| 0257. | cipő Diving | 9 758 Ft | 12 198 Ft |
| 0260. | Öv.Back. | 4 267 Ft | 5 334 Ft |
| 0261. | sapka.rider. | 3 063 Ft | 3 828 Ft |
| 0262. | kesztyű Sport | 3 063 Ft | 3 828 Ft |
| 0262+ | Keszty.sp.+ | 2 833 Ft | 3 541 Ft |
| 0263. | Neopr.Sapka | 3 925 Ft | 4 906 Ft |
| 0264. | Fogyi öv.2mm | 2 775 Ft | 3 469 Ft |
| 0265. | Surf.Kesztyű | 188 Ft | 234 Ft |
| 0265D | Dving.keszty. | 188 Ft | 234 Ft |
| 0265D1 | Dving.keszty. | 188 Ft | 234 Ft |
| 0266. | Fogyi.gatyó | 6 461 Ft | 8 076 Ft |
| 0268. | 2mm.perf. | 4 580 Ft | 5 725 Ft |
| 0270. | Kötény.Profi | 10 221 Ft | 12 776 Ft |
| 0271. | köt.Rodeo | 11 475 Ft | 14 343 Ft |
| 0272. | Köt.Síkvízi | 4 267 Ft | 5 334 Ft |
| 0273. | Köt.Síkvízi+ | 5 521 Ft | 6 901 Ft |
| 0275. | Köt.Síkv.Téli | 8 654 Ft | 10 818 Ft |
| 0276. | K.Sík.Tél.SD | 15 549 Ft | 19 436 Ft |
| 0277. | Köt.Dzs.Light | 17 429 Ft | 21 786 Ft |
| 0278+ | Köt.Dzs.NRG | 18 682 Ft | 23 353 Ft |
| 0278B | Köt.Dzs.Nrg+ | 22 129 Ft | 27 662 Ft |
| 0279B | DryDeckRod | 38 425 Ft | 48 031 Ft |
| 0280. | DryDeckAqua | 37 485 Ft | 46 856 Ft |
| 0300. | Overal.Heat | 16 489 Ft | 20 611 Ft |
| 0301. | X-warm Pul. | 8 341 Ft | 10 426 Ft |
| 0302. | Nadr.Xwarm | 6 774 Ft | 8 468 Ft |
| 0303. | Nadr.Röv.XW | 4 424 Ft | 5 530 Ft |
| 0304. | SapkaXW | 1 683 Ft | 2 103 Ft |
| 0305. | polarsapka | 1 539 Ft | 1 923 Ft |
| 0306. | Pul.Comfort | 6 179 Ft | 7 723 Ft |
| 0307. | Nadr.Comf. | 5 552 Ft | 6 940 Ft |
| 0310. | Term.Light.rö | 3 954 Ft | 4 942 Ft |
| 0311. | Term.Light.h | 5 207 Ft | 6 509 Ft |
| 0312. | Term.Nadr.C | 4 267 Ft | 5 334 Ft |
| 0313. | Term.Rö.Com | 2 449 Ft | 3 062 Ft |
| 0320. | Te.Sapka Aq. | 3 350 Ft | 4 188 Ft |
| 0400. | Pul.Warm. | 14 922 Ft | 18 652 Ft |
| 0401. | Nad.Warm | 13 355 Ft | 16 694 Ft |
| 0402. | Sapka.Warm | 2 488 Ft | 3 109 Ft |
| 0410. | Pul.Puma | 16 175 Ft | 20 219 Ft |
| 0501. | Búvár.ölt.5m | 58 794 Ft | 73 493 Ft |
| 0502. | B.Nad.polo | 31 531 Ft | 39 413 Ft |
| 0503. | B.Felső sisak | 27 457 Ft | 34 321 Ft |
| 0504. | B.ölt.5m.cel | 48 766 Ft | 60 958 Ft |
| 0505. | Nadr.5m.cel | 21 189 Ft | 26 487 Ft |
| 0506. | Dzs.Sis.5m.c. | 27 770 Ft | 34 713 Ft |
| 0507. | Ölt.7m.c.ny | 50 647 Ft | 63 308 Ft |
| 0508. | Nadr.7m.cny | 22 129 Ft | 27 662 Ft |
| 0509. | Dzs.sis.7mcny | 28 710 Ft | 35 888 Ft |
| 0507A | ölt.7m.alu | 57 227 Ft | 71 534 Ft |
| 0508A | Nad.7malu | 24 323 Ft | 30 404 Ft |
| 0509A | Dzs.sis.7m.al | 33 098 Ft | 41 372 Ft |
| 0510. | Ölt.10m.cel.ny | 61 615 Ft | 77 018 Ft |
| 0511. | nad.10mcny. | 26 517 Ft | 33 146 Ft |
| 0512. | dzs.sis.10mc | 35 291 Ft | 44 114 Ft |
| 0510A | Ölt.10malu | 66 002 Ft | 82 502 Ft |
| 0511A | Nad.10malu | 28 710 Ft | 35 888 Ft |
| 0512A | Dzs.sis.10mA | 37 485 Ft | 46 856 Ft |
| 0520. | Ólommellény | 6 461 Ft | 8 076 Ft |
| 0600. | Kabát Ski | 15 549 Ft | 19 436 Ft |
| 0701. | Evezötok C1 | 3 063 Ft | 3 828 Ft |
| 0702. | Tok K1-2db | 7 088 Ft | 8 859 Ft |
| 0703. | Tok.1db. | 5 363 Ft | 6 703 Ft |
| 0704. | Szétsz.tok. | 5 075 Ft | 6 344 Ft |
| 0705. | Tok.K1 5db | 7 663 Ft | 9 578 Ft |
| 0706. | Tok.slalom. | 10 825 Ft | 13 531 Ft |
| 0708. | Pénztárca | 1 625 Ft | 2 031 Ft |
| 0709. | Esökabát | 5 207 Ft | 6 509 Ft |
| 0710. | Zsák.vízhatl. | 6 628 Ft | 8 284 Ft |
| 0711. | Lapát.raft | 188 Ft | 234 Ft |
| 0712. | Lapát.kajak | 188 Ft | 234 Ft |
| 0713. | Evez.kombin | 188 Ft | 234 Ft |
| 0714. | Sisak ProfilPl. | 188 Ft | 234 Ft |
| 0715. | Dobózsák | 188 Ft | 234 Ft |
| 0716. | Orrcspesz | 188 Ft | 234 Ft |
| 718 | Heveder. | 188 Ft | 234 Ft |
| 0103-4 | mellény fiser | 5 926 Ft | 7 408 Ft |


